Revír tvoří nádrž:
| PR 01 | Dalovice | v k. ú. | Dalovice | 0,4 ha |
| (GPS 50°14'53.514"N, 12°53'27.822"E) | ||||
a propadliny:
| PR 02 | Čankovská | Otovice | 8,0 ha | |
| (GPS 50°15'14.691"N, 12°51'37.998"E) | ||||
| PR 03 | Lagea | Stará Role | 2,0 ha | |
| (GPS 50°14'46.011"N, 12°50'27.627"E) | ||||
| PR 04 | Rosnice | 1,5 ha | ||
| (GPS 50°15'3.091"N, 12°50'19.747"E) | ||||
| PR 05 | U nádraží | 0,5 ha | ||
| (GPS 50°14'47.961"N, 12°50'10.218"E) | ||||
| PR 06 | Kalná | 1,0 ha | ||
| (GPS 50°15'15.681"N, 12°50'19.872"E) | ||||
| PR 07 | Tašovice | 1,0 ha | ||
| (GPS 50°12'49.868"N, 12°48'33.148"E) | ||||
| PR 09 | Pod Sedlecem | 1,0 ha | ||
| (GPS 50°14'51.03"N, 12°51'13.96"E) | ||||
| PR 10 | Dalovická | 1,0 ha | ||
| (GPS 50°15'10.637"N, 12°53'43.543"E) | ||||
| PR 11 | Otovická | 0,5 ha | ||
| (GPS 50°15'4.394"N, 12°52'18.583"E) | ||||
| PR 12 | Růžový vrch 1 | 4,0 ha | ||
| (GPS 50°14'43.152"N, 12°52'12.397"E) | ||||
| PR 13 | Růžový vrch 2 | 0,5 ha | ||
| (GPS 50°14'31.23"N, 12°52'16.072"E) | ||||
Uživatel revíru:
Západočeský územní svaz Plzeň
Organizace pověřená hospodařením:
MO Karlovy Vary
Délka:
150.00km
Rozloha:
22.00ha
